TFT LCD Display, Graphic & Character LCD Displays, Customized LCD Displays...
Part Number | Size | Resolution | LC Mode | Active Area | Outline Dimensions | Surface Luminance | Opt. Temp. | Str. Temp. | Drive Method | Driver IC | Remarks | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG9500 | 0.96" | 128x64 | DFSTN/N/TM | 21.74*10.86 mm | 26.70*19.26*1.85 mm | 350 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | SPI | IST3080 | Wearable | Datasheet |
TG9500A | 0.96" | 128x64 | FSTN/P/TM | 21.74*10.86 mm | 26.70*19.26*1.85 mm | 350 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | SPI | IST3080 | Wearable | Datasheet |
TG0865 | 1.90" | 38x64 | ESTN/N/TM | 24.65*41.55 mm | 38.00*62.80*2.85 mm | - | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | S1D1560 | w/o BL | Datasheet |
TG9234 | 3.60" | 52x24 | TN/P/TM | 82.01*38.28 mm | 91.00*51.60*2.80 mm | - | 0ºC ~ +70ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7049 | w/o BL | Datasheet |
TG3141 | 2.52" | 80x32 | FSTN/P/R | 60.78*19.82 mm | 69.10*33.00*2.95 mm | - | -30ºC ~ +60ºC | -30ºC ~ +70ºC | 4-Line SPI | ST7567 | metal pin | Datasheet |
TG9281 | 1.20" | 80x80 | FSTN/P/TF | 21.58*21.58 mm | 32.30*28.20*2.05 mm | - | -20ºC ~ +80ºC | -25ºC ~ +85ºC | 3-Line SPI | ST7527 | - | Datasheet |
TG9239 | 2.87" | 88x64 | DFSTN/N/TM | 58.91*42.83 mm | 74.60*58.20*2.10 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | ST7565R | - | Datasheet |
TG3078A | 1.10" | 96x64 | FSTN/P/TF | 23.98*15.98 mm | 33.50*29.70*1.80 mm | - | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7567 | - | Datasheet |
TG0811A | 1.30" | 128x32 | STN/B/N/TM | 31.98*7.98 mm | 39.60*22.50*2.10 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7565R | - | Datasheet |
TG9285A | 1.60" | 28x32 | FSTN/P/TF | 38.37*9.57 mm | 44.30*23.45*2.80 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7565R | - | Datasheet |
TG9319 | 1.79" | 128x32 | FSTN/BW/P/TF | 43.50*13.10 mm | 53.50*25.50*4.25 mm | 1500 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit/ SPI | IST3080C | Wired BL | Datasheet |
TG9288A | 1.80" | 128x32 | FSTN/BW/P/TF | 48.26*14.74 mm | 53.50*25.50*4.25 mm | 1500 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit/ SPI | IST3080C | - | Datasheet |
TG9012 | 2.18" | 128x32 | STN/YG/P/TM | 53.74*13.42 mm | 63.00*26.50*5.50 mm | 50 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | 4-Line SPI | NT75451 | - | Datasheet |
TG0911 | 2.23" | 128x32 | FSTN/BW/P/TF | 54.49*15.32 mm | 62.70*41.15*4.60 mm | 500 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7567 | Wired BL | Datasheet |
TG9164 | 2.28" | 128x32 | STN/G/P/TM | 56.03*14.53 mm | 72.20*28.10*4.90 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7567 | Wired BL | Datasheet |
TG9372 | 2.28" | 128x32 | FSTN/BW/P/TF | 56.04*14.54 mm | 65.50*28.69*4.75 mm | 1600 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | 4-Line SPI | UC1701x | - | Datasheet |
TG9201 | 1.29" | 128x64 | FSTN/P/R | 28.14*16.62 mm | 34.00*26.30*2.10 mm | - | -20ºC ~ +60ºC | -30ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | T7567 | - | Datasheet |
TG0868 | 1.65" | 128x64 | FSTN/G/P/TM | 35.48*22.38 mm | 42.00*31.60*2.60 mm | 25 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial/SPI | T7567 | Amber LED | Datasheet |
TG9338 | 1.65" | 128x64 | FSTN/BW/P/TM | 35.44*22.38 mm | 43.10*32.15*6.05 mm | 1000 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial/SPI | T7567 | Snap joint | Datasheet |
TG9184 | 1.67" | 128x64 | FSTN/BW/P/TM | 37.10*20.46 mm | 42.00*30.01*2.80 mm | TBD | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | Serial/SPI | T7567 | Soldering | Datasheet |
TG0621C | 1.74" | 128x64 | FSTN/P/R | 39.64*19.80 mm | 48.00*101.0*2.05 mm | - | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7565R | Reflective | Datasheet |
TG9272 | 1.80" | 128x64 | FSTN/BW/P/TM | 46.00*30.00 mm | 41.17*20.08*2.20 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial/SPI | ST7567 | - | Datasheet |
TG0885B | 2.08" | 128x64 | STN/G/P/TF | 47.34*23.66 mm | 55.50*38.00*2.10 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 8080 | ST7565R | - | Datasheet |
TG8133 | 2.20" | 128x64 | STN/YG/P/TM | 49.88*24.92 mm | 58.80*40.80*5.90 mm | 12 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | UC1701 | - | Datasheet |
TG9162A | 2.32" | 128x64 | FSTN/P/TF | 53.73*24.48 mm | 66.20* 41.58*3.70 mm | 600 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7567 | - | Datasheet |
TG0830A | 2.50" | 128x64 | FSTN/YG/P/TF | 57.58*28.78 mm | 78.00*52.00*9.50 mm | 38 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7567 | - | Datasheet |
TG9045 | 2.50" | 128x64 | FFSTN/P/TF | 56.30*28.14 mm | 66.70*43.80*6.30 mm | TBD | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | SERIAL-4SPI | NT75451 | Metal Pin | Datasheet |
TG1090A | 2.61" | 128x64 | DFSTN/N/TM | 60.14*28.14 mm | 70.80*43.20*5.60 mm | 1000 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 8080/6800 8bit | IST3004 | - | Datasheet |
TG9190 | 2.70" | 128x64 | STN/G/P/TF | 60.78*32.94 mm | 69.10*50.00*2.80 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial/MCU | IST3004 | - | Datasheet |
TG8117B | 2.72" | 128x64 | STN/YG/P/TM | 60.78*32.94 mm | 92.00*49.00*10.50 mm | 35 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial/SPI | UC1701 | Cable | Datasheet |
TG3157 | 2.72" | 128x64 | FSTN/BW/P/TM | 60.78*32.94 mm | 79.30*48.90*5.50 mm | 300 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | NT7538 | - | Datasheet |
TG0598B | 2.72" | 128x64 | STN/YG/P/TM | 60.77*32.93 mm | 93.00*57.00*10.5 mm | 20 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | ST7565P | Soket | Datasheet |
TG9098 | 2.48" | 128x64 | STN/YG/P/TM | 56.30*28.14 mm | 78.75*43.60*6.50 mm | 60 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7567 | - | Datasheet |
TG0847A | 2.32" | 128x64 | FSTN/BW/P/TF | 53.73*24.48 mm | 66.20* 41.58*6.10 mm | 85 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-Line SPI | ST7567 | - | Datasheet |
TG9229 | 2.90" | 128x64 | FSTN/P/R | 66.52*33.24 mm | 76.10*50.60*2.10 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | ST7565P | Reflective | Datasheet |
TG0630A | 3.20" | 128x64 | FSTN/P/TF | 72.80*35.81 mm | 95.00*51.50*5.80 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | ST7565P | - | Datasheet |
TG50028 | 3.27" | 128x96 | FSTN/BW/P/TF | 66.52*49.88 mm | 86.50*73.80*9.80 mm | 600 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | UC1617 | Metal Pin | Datasheet |
TG3071 | 2.61" | 128x96 | FSTN/P/TF | 52.98*39.73 mm | 64.00* 56.70*5.00 mm | 400 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | parallel/serial/IIC | UC1617 | - | Datasheet |
TG3135 | 2.50" | 128x128 | DFSTN/N/TM | 44.78*44.78 mm | 60.00*62.00*6.50 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 6800-parallel | NT7508 | - | Datasheet |
TG0619B | 3.13" | 128x128 | FSTN/P/TF | 56.30*56.30 mm | 69.00*72.51*2.85 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | ST7528 | - | Datasheet |
TG3067 | 3.21" | 128x128 | FSTN/P/TF | 57.58*57.58 mm | 71.00*75.20*5.00 mm | 30/40 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | Serial or parallel | ST7541 | - | Datasheet |
TG3138 | 3.10" | 128x240 | FSTN/P/TF | 57.58*30.70 mm | 77.40*52.40*6.50 mm | 1100 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 6800/8080 | UC1611s | - | Datasheet |
TG9044 | 2.60" | 132x65 | STN/YG/P/TM | 58.99*31.84 mm | 75.50*45.50*5.50 mm | 210 | 0ºC ~ +50ºC | -10ºC ~ +60ºC | 4-LINE SPI | ST7567 | - | Datasheet |
TG9255 | 2.51" | 160x64 | FSTN/BW/P/TF | 59.17*23.65 mm | 81.00*38.20*3.10 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | ST7539 | Metal pin | Datasheet |
TG0590 | 1.60" | 160x100 | STN/G/P/R | 34.39*21.49 mm | 41.50*54.50*2.10 mm | - | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7528-G | - | Datasheet |
TG9163 | 3.03" | 160x160 | FSTN/BW/P/TF | 54.38*54.38 mm | 83.80*76.50*9.60 mm | 405 | -30ºC ~ +70ºC | -40ºC ~ +80ºC | 8080 Parallel | UC1698u | With PCB | Datasheet |
TG0886 | 3.52" | 176x120 | ESTN/N/TM | 73.90*50.38 mm | 85.00*67.00*1.90 mm | - | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | S1D15719 | - | Datasheet |
TG6015A | 3.00" | 180x60 | FSTN/P/TM | 70.18*23.38 mm | 78.80*38.98*4.75 mm | 460 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | SPI | UC1698u | - | Datasheet |
TG9305 | 2.30" | 192x34 | STN/G/P/TF | 57.58*11.88 mm | 63.00*25.00*2.85 mm | - | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | 4-Line SPI | UC1609c | Metal Pin | Datasheet |
TG9305A | 2.30" | 192x34 | STN/G/P/TF | 57.58*11.88 mm | 63.00*25.00*4.65 mm | TBD | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | 4-Line SPI | ST7525 | Metal Pin | Datasheet |
TG9579 | 3.20" | 192x48 | FSTN/P/W/TM | 76.78*17.74 mm | 85.20*29.20*2.30 mm | TBD | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | Series, 4-SPI | ST7525 | - | Datasheet |
TG9248 | 2.00" | 192x64 | FSTN/P/TM | 47.98*15.98 mm | 65.00*26.20*5.00 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI | UC1609c | - | Datasheet |
TG9195 | 3.10" | 192x64 | FSTN/BW/P/TF | 76.11*25.27 mm | 86.00*40.00*4.50 mm | TBD | -15ºC ~ +60ºC | -30ºC ~ +85ºC | 8080 Series | ST7525 | - | Datasheet |
TG0798 | 3.28" | 192x64 | FSTN/P/TM | 78.69*27.49 mm | 117.50*58.00*5.8 mm | 50 | -10ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | SPI | ST7565P*2 | - | Datasheet |
TG9307 | 3.40" | 192x64 | STN/B/N/TM | 78.69*31.97 mm | 89.00*49.20*5.10 mm | TBD | -20ºC ~ +50ºC | -30ºC ~ +60ºC | SPI | ST7525 | - | Datasheet |
TG9176 | 2.68" | 240x128 | FSTN/BW/P/TM | 59.98*31.98 mm | 71.00*49.00*12.1 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -25ºC ~ +75ºC | MCU 8-BIT | IST3257 | Nicha LED | Datasheet |
TG9062 | 3.03" | 256x160 | FSTN/BW/P/TM | 65.27*40.79 mm | 77.60*58.60*10.6 mm | 100 | -20ºC ~ +70ºC | -25ºC ~ +75ºC | series/parallel | NT7553E | - | Datasheet |
TG9282 | 3.68" | 256x160 | FSTN/P/TF | 79.35*49.59 mm | 91.00*67.00*7.30 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -25ºC ~ +75ºC | series/parallel | NT7553E | - | Datasheet |
TG9071 | 5.58" | 384x128 | FSTN/P/TM | 134.38*44.78 mm | 147.66*66.66*6.3 mm | 1200 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-SPI | UC1698U | Datasheet |
Part Number | Size | Resolution | LC Mode | Active Area | Outline Dimensions | Surface Luminance | Opt. Temp. | Str. Temp. | Drive Method | Driver IC | Remarks | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC3100 | 1.90" | 16*1 | TN/P/TM | 47.45* 4.99 mm | 54.60*20.00*2.63 mm | / | -5ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | 3 wire-SERIAL | CC5008/CGROM | COG+H/S | Datasheet |
TC3110 | 2.00" | 16*1 | TN/P/R | 50.62* 5.20 mm | 60.20*23.70*2.71 mm | / | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | 8-bit Parallel | ST7065&ST7066 | COG+H/S | Datasheet |
TC3089A | 2.70" | 16*1 | TN/P/R | 67.45*8.35 mm | 76.00*24.50*2.71 mm | / | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | 3 wire-SERIAL | CC5008/CGROM | COG+H/S | Datasheet |
TC0623A | 1.37" | 16*2 | DFSTN/N/TF | 34.10*7.40 mm | 53.10*20.00*8.60 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | ST7065&ST7066 | COB | Datasheet |
TC9128 | 2.00" | 16*2 | DFSTN/N/TM | 50.70*9.80 mm | 69.50*24.60*9.10 mm | TBD | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | NT7603H | SOCKET | Datasheet |
TC3108 | 2.30" | 16*2 | TN/P/R | 56.50*11.71 mm | 65.60*27.80*2.71 mm | / | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +70ºC | Parallel | CC5016 | COG+H/S | Datasheet |
TC0841 | 1.75" | 16*2 | FSTN/P/TF | 42.86*11.32 mm | 49.70*25.30*2.10 mm | / | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | I2C | ST7032I | Metal Pin | Datasheet |
TC0707 | 2.36" | 16*4 | FSTN/YG/P/TF | 56.02*21.58 mm | 67.00*70.90*9.20 mm | 45 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | LH155AF | Amber LED | Datasheet |
TC1093 | 2.35" | 20*2 | FSTN/P/TF | 58.5* 11.6 mm | 69.50*25.00*2.85 mm | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MCU 8-bit | NT7605H | Metal Pin | Datasheet | |
TC0860 | 3.39" | 20*2 | FSTN/P/TF | 84.30* 17.5 mm | 91.50*32.00*2.85 mm | 0ºC ~ +50ºC | -10ºC ~ +70ºC | MCU 8-bit | ST7036I | Metal Pin | Datasheet |
Customized TN LCD Display are widely use on low power/cost applications. Basically, driverless models are prefered by engineer. They are used with microcontrollers with embedded LCD driver or with external RAM Mapping LCD driver ICs. They consist of two glass layers with a transparent conductive polymer coating on the inner surface, polarization filters on the outermost surface and a metal pin terminal.
Customized TN LCD Display with COB Board are widely use on low power/cost applications. They can be drive directly by microcontrollers via serial port. They consist of two glass layers with a transparent conductive polymer coating on the inner surface, polarization filters on the outermost surface and a metal pin terminal. There is a LED Backlight behind LCD and a PCB with driver IC.
Customized STN Negative Blue/White LCD Displays widely used most of electronic appliances. This LCD contains White LED Backlight and image can't be shown on LCD surface without backlight. Because this LCD in Negative mode and contains transmissive filter. STN negative B/W LCD can't reflect ambient light.
Customized VATN Negative Black & White LCD Displays are a lot of advantages. This LCD contains White LED Backlight and image can't be shown on LCD surface without backlight. Because this LCD in Negative mode and contains transmissive filter. STN negative Black & White LCD can't reflect ambient light.
Special Design FSTN LCD Displays have higher viewing angles and higher contrast than standard TN, STN displays. These indicators can have negative or positive polarization. Structurally, the only difference from standard TN LCDs is the additional filters applied to the LCD surface.
Built-in Touch is a touch feature added to the standard TN LCD glass with a special driver integrated without the need for an additional capacitive layer. The touch rings added to the glass surface provide a practical and economical solution together with the driver integrated circuit specially designed for this job.
Transparent LCD stands are practically promotional equipment consisting of a 3D backlight chamber. This stylish stand, where you can give interactive information about the physical product in the background, is used in many business areas. Such as, museum, high-end devices, luxury accessories and watches, nutritions, drinks, costumes etc... Your trustworthy turnkey OEM/ODM supplier in CHINA.
Room 1304, 13/F, Allways Centre, 468 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong. |