Part Number | IRFZ44NPBF |
---|---|
Manufacturer |
|
Description | N-Channel 55 V 49A 94W Through Hole TO-220-3, 17.5mOhm @25A, 10V |
Product Group | Transistor |
MOQ | 1000 pcs |
SPQ | 50 pcs |
Figure/Case | TO-220-3 |
Package | TUBE Pack |
| |
Ship From | Hong Kong |
Shipment Way | DHL / Fedex / TNT / UPS / Others |
Delivery Term | Ex-Works |
Send RFQ | sales@signalhk.com |
Parameter | Value | Description |
---|---|---|
Part Number | IRFZ44NPBF | N-Channel Power MOSFET |
Technology | MOSFET | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor |
Voltage Rating (VDSS) | 55V | Maximum Drain-Source Voltage |
Current Rating (ID) | 49A | Continuous Drain Current |
Power Dissipation (PD) | 94W | Maximum Power Dissipation |
RDS(on) (Max) | 17.5mΩ | Maximum Drain-Source On-Resistance |
Gate Threshold Voltage (VGS(th)) | 2.0V - 4.0V | Threshold voltage to turn on |
Gate-Source Voltage (VGS) | ±20V | Maximum allowable gate voltage |
Total Gate Charge (QG) | 67nC | Charge required to switch MOSFET |
Rise Time (tr) | 60ns | Switching rise time |
Fall Time (tf) | 45ns | Switching fall time |
Input Capacitance (Ciss) | 1700pF | Capacitance seen at the gate |
Package Type | TO-220 | Transistor Outline (TO) package |
Mounting Type | Through-Hole | Designed for PCB mounting |
Operating Temperature (TJ) | -55°C to 175°C | Maximum junction temperature |
Room 1304, 13/F, Allways Centre, 468 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong. |