| Part Number | EASV3015RGBA0 |
|---|---|
| Manufacturer |
|
| Description | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Product Group | LED |
| MOQ | 2000 pcs |
| SPQ | 2000 pcs |
| Figure/Case | 4-SMD |
| Package | T&R Pack |
| | |
| Ship From | Hong Kong |
| Shipment Way | DHL / Fedex / TNT / UPS / Others |
| Delivery Term | Ex-Works |
| Send RFQ | sales@signalhk.com |
| Features | Description |
|---|---|
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Transparency | Clear |
| Millicandela Rating | 90mcd Red, 180mcd Green, 50mcd Blue |
| Lens Style | Rectangle with Domed Top |
| Lens Size | 2.00mm x 1.00mm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Viewing Angle | 100° |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
| Features | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Supplier Device Package | 4-SMD |
| Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Height (Max) | 1.10mm |
Room 1304, 13/F, Allways Centre, 468 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong. |