Part Number | EAST1616RGBA8 |
---|---|
Manufacturer | Everlight Electronics |
Description | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 0606 (1616 Metric) |
Product Group | LED |
MOQ | 2000 pcs |
SPQ | 2000 pcs |
Figure/Case | 0606 |
Package | T&R Pack |
PDF Datasheet | |
Ship From | Hong Kong |
Shipment Way | DHL / Fedex / TNT / UPS / Others |
Delivery Term | Ex-Works |
Send RFQ | sales@signalhk.com |
Features | Description |
---|---|
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Independent |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Height (Max) | 0.45mm |
Lens Color | Colorless |
Lens Size | 1.60mm x 1.10mm |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Transparency | Diffused |
Millicandela Rating | 106mcd Red, 212.5mcd Green, 67.5mcd Blue |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 0606 (1616 Metric) |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
Supplier Device Package | 6-SMD |
Viewing Angle | 120° |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
Room 1304, 13/F, Allways Centre, 468 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong. |